測量範圍和測量錯誤
掃描範圍:0毫米〜10000毫米
掃描的分辨率:0.1mm(2.5mm〜100mm)
1mm(100毫米〜5000mm)
增益範圍:0db〜120 dB
d -delay:-20μs〜+3400μs
p-delay:0μs〜99.99μs
音速:1000 m/s〜15000m/s
操作環境
溫度:-10℃〜50℃
濕度:20%〜90%RH
沒有強磁場和腐蝕。
電源
LI電池7.4V 4800mAh
總體尺寸和體重
總體尺寸:240mm×150mm×50mm
重量:1.6公斤
性能功能
l換能器的自動校準零偏移和/或速度;
l自動增益,峰值保持和峰值記憶;
l自動顯示精確缺陷位置(深度D,p,距離s,振幅,SZ DB,h);
l自動開關三個員工儀表(深度D,p,距離);
l100獨立設置,任何標準都可以自由輸入,我們可以在現場工作,而無需測試塊;
l300圖的大記憶。
l門和DAC警報;聲學警報;
lRS232/USB端口,與PC的通信很容易;
l可以在線更新嵌入軟件;
lLi電池,繼續工作時間長達10個小時;
l顯示凍結;
l自動迴聲學位;
l角度和K值;
l鎖定和解鎖系統參數的功能;
l休眠和屏幕保護者;
l電子時鐘日曆;
l兩個門設置和警報指示;
l高速捕獲和非常低的噪音;
lDAC,avg,B掃描;固體金屬外殼;
l自動化計算AVG函數中WIDE底部類型的缺陷的大小。
lAWS D1.1;
l6DB DAC函數;
l自動製作測試過程和播放視頻;
l從明亮,直射的陽光到完整的黑暗,易於對比度的對比度觀看
從各個角度閱讀;
l強大的PC軟件和報告可以導出到Excel;
技術參數
指定 | 技術的數據 |
掃描範圍(MM) | 掃描範圍(MM):0〜10000 步驟:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,450,500,500,600,700,800,800,800,800,1000,1000,2000,2000,3000,5000,5000,5000,17000,17000,17000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000,8000 調整步驟:0.1mm(2.5毫米〜99.9mm),1mm(100mm〜10000mm() |
d-delay(m) | d-delay(m):-20〜+3400 步驟:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,2550,300,3550,400,450,500,600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400。 調整步驟:0.1(-20ms〜999.9ms),1(1000ms〜3400ms() |
p-delay(m) | p-delay:0.0〜99.99 調整步驟:0.01 |
mtlvel(多發性硬化症() | mtlvel:1000~15000 7個固定水平:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300,12000 調整步驟:1 |
工作模式 | 單探針(接收和發送),雙探測器(一個用於接收,另一個用於發送),傳輸(傳輸探針) |
f要求範圍(MHz) | 0。5〜15 |
獲得調整(DB) | 0〜120 調整步驟:0.0,0.1,0.5,1,2,6,12 |
拒絕 | 0%〜屏幕高度的80%,步驟:1% |
垂直線性誤差 | 垂直線性錯誤不超過3% |
水平線性誤差 | 不超過0。掃描範圍2% |
靈敏度紮根 | ≥62DB |
動態範圍 | ≥34DB |
警報 | 三種模式,即禁忌,損失波和自動 |
A掃描顯示區域 | 全屏或本地 a掃描顯示凍結和去凍結A-Scan填充 |
數據保存 | 300 A掃描圖像(包括儀器的設置) |
與PC的標准通信接口 | RS232/USB |
測量單元 | mm/英寸 |
電池 | 李電池7.4V 4800mah |
電源適配器 | 輸入100V〜240V/50Hz〜60Hz 輸出9VDC/1.5一個 |
工作溫度 | -10 ℃~50℃ |
在職的濕度 | 20%~90% |
端口類型 | BNC / lemo |
總體尺寸(mm) | 240×150×50 |
重量(kg) | 1.6 |
標準配置和選項
標準c露骨
表1.1標準配置列表
指定 | 數量 |
主部隊 | 1 |
1.5A/9V電源適配器 | 1 |
探針連接電纜 | 2 |
c雅利案 | 1 |
操作說明手動的 | 1 |
直探頭 | 10mm 4MHz((一) |
角度探針 | 8×9 60°4MHz((一) |
選項
表1.2選項列表
指定 | 數量 |
串行電纜 | 1(9針) |
通信軟件為了個人電腦 | 1套 |