應用:
技術參數
項目名稱 | 單元 | 參數 | 參數 |
樣品直徑 | 毫米 | φ1-φ6 | φ1-φ10 |
樣品長度 | 毫米 | 150-200 | 150-200 |
彎曲角 | 程度 | ±90° | ±90° |
彎曲速度 | 時間/分鐘 | <60 | <60 |
計數範圍 | 時間 | 0-9999 | 0-9999 |
電機動力 | KW | 1.1 | 1.1 |
外部尺寸 | 毫米 | 1000*600*330 | 1000*600*330 |
測試儀的重量 | 公斤 | 大約210 | 大約210 |
工作條件
1。室溫10-35°C
2。在穩定的基礎上,要搬遷。
3。在沒有振動的情況下
4。周圍沒有腐蝕性物質
5。沒有明顯的電磁干擾
6。電源電壓波動範圍不超過額定電壓380V Plus或負10;
7.周圍的測試儀應該有一些備用空間